

aran
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 133 | 7 | 4 | 18 | 7 | 169 | - |
| ADVANCED | 7.8 | 256 | 42 | 4 | 33 | 8 | 343 | - |
| EXPERT | 11.0 | 371 | 35 | 41 | 43 | 15 | 505 | Jack |
| MASTER | 13.4 | 478 | 37 | 72 | 98 | 46 | 731 | 華火職人 |
| Re:MASTER | 14.1 | 517 | 54 | 96 | 17 | 40 | 824 | じゃこレモン |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。