

ぬゆり
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 2.0 | 87 | 10 | 4 | 8 | 4 | 113 | - |
| ADVANCED | 6.0 | 180 | 33 | 6 | 20 | 10 | 249 | - |
| EXPERT | 8.8 | 283 | 33 | 29 | 25 | 14 | 384 | 翠楼屋 |
| MASTER | 11.5 | 366 | 73 | 68 | 44 | 22 | 573 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.5 | 535 | 66 | 99 | 33 | 26 | 759 | はっぴー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。