

Kanaria
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 2.0 | 95 | 16 | 4 | 12 | 4 | 131 | - |
| ADVANCED | 6.0 | 180 | 20 | 8 | 11 | 6 | 225 | - |
| EXPERT | 8.5 | 234 | 32 | 28 | 12 | 8 | 314 | Luxizhel |
| MASTER | 11.6 | 373 | 41 | 72 | 18 | 9 | 513 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.2 | 497 | 56 | 100 | 12 | 35 | 700 | サファ太 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。