

xi
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 7.9 | 517 | 26 | 12 | 36 | 9 | 600 | - |
| ADVANCED | 11.0 | 865 | 51 | 20 | 60 | 4 | 1,000 | - |
| EXPERT | 13.7 | 1,017 | 103 | 90 | 75 | 72 | 1,357 | はっぴー |
| MASTER | 14.9 | 1,556 | 143 | 168 | 93 | 221 | 2,181 | KALEIDXSCOPE |
| Re:MASTER | 15.0 | 1,590 | 173 | 103 | 134 | 222 | 2,222 | Xaleid◆scopiX |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。