

USAO
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 169 | 10 | 4 | 13 | 8 | 204 | - |
| ADVANCED | 9.0 | 353 | 24 | 14 | 32 | 23 | 446 | - |
| EXPERT | 11.9 | 429 | 122 | 70 | 42 | 66 | 729 | Jack |
| MASTER | 13.8 | 563 | 17 | 130 | 276 | 22 | 1,008 | はっぴー |
| Re:MASTER | 14.3 | 714 | 80 | 112 | 43 | 63 | 1,012 | サファ太 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。