

こっちのけんと
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 155 | 17 | 4 | 9 | 8 | 193 | - |
| ADVANCED | 6.5 | 305 | 20 | 6 | 13 | 2 | 346 | - |
| EXPERT | 9.8 | 357 | 37 | 56 | 34 | 22 | 506 | 鳩ホルダー |
| MASTER | 11.6 | 401 | 81 | 105 | 16 | 46 | 649 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.2 | 588 | 78 | 95 | 37 | 40 | 838 | Jack |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。