

flower・てにをは
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 2.0 | 71 | 5 | 4 | 8 | 2 | 90 | - |
| ADVANCED | 6.0 | 173 | 24 | 5 | 24 | 7 | 233 | - |
| EXPERT | 9.2 | 270 | 63 | 20 | 17 | 7 | 377 | はっぴー |
| MASTER | 11.9 | 398 | 44 | 67 | 48 | 15 | 572 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.0 | 431 | 33 | 55 | 111 | 49 | 679 | カマボコ君 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。