

MintJam
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 134 | 16 | 7 | 6 | 2 | 165 | - |
| ADVANCED | 7.5 | 250 | 51 | 16 | 12 | 6 | 335 | - |
| EXPERT | 10.5 | 415 | 124 | 25 | 32 | 28 | 624 | サファ太 |
| MASTER | 13.5 | 724 | 20 | 153 | 90 | 20 | 1,007 | はっぴー |
| Re:MASTER | 14.1 | 722 | 40 | 151 | 26 | 65 | 1,004 | Jack |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。