

米津玄師
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 89 | 3 | 5 | 8 | 6 | 111 | - |
| ADVANCED | 7.0 | 181 | 14 | 5 | 11 | 5 | 216 | - |
| EXPERT | 10.0 | 243 | 28 | 20 | 21 | 16 | 328 | Luxizhel |
| MASTER | 11.8 | 315 | 31 | 68 | 5 | 9 | 428 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.3 | 284 | 35 | 64 | 44 | 37 | 464 | Luxizhel |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。