

Ado
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 2.0 | 104 | 12 | 6 | 6 | 10 | 138 | - |
| ADVANCED | 6.0 | 199 | 16 | 6 | 13 | 5 | 239 | - |
| EXPERT | 9.5 | 306 | 56 | 16 | 2 | 51 | 431 | サファ太 |
| MASTER | 11.8 | 335 | 69 | 84 | 51 | 38 | 577 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.4 | 466 | 53 | 91 | 146 | 55 | 811 | 鳩ホルダー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。