

三枝明那
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 185 | 12 | 4 | 20 | 4 | 225 | - |
| ADVANCED | 7.8 | 355 | 10 | 16 | 13 | 6 | 400 | - |
| EXPERT | 10.4 | 370 | 72 | 37 | 29 | 37 | 545 | サファ太 |
| MASTER | 13.0 | 580 | 44 | 133 | 35 | 47 | 839 | Luxizhel |
| Re:MASTER | 13.7 | 629 | 48 | 176 | 23 | 59 | 935 | 三枝明那とはっぴー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。