

TAK
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 225 | 16 | 4 | 6 | 2 | 253 | - |
| ADVANCED | 6.5 | 273 | 19 | 8 | 19 | 8 | 327 | - |
| EXPERT | 10.0 | 320 | 59 | 25 | 43 | 53 | 500 | サファ太 |
| MASTER | 11.8 | 391 | 118 | 98 | 21 | 22 | 650 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.6 | 575 | 73 | 110 | 27 | 45 | 830 | Jack |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。