

かいりきベア feat.松下
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 135 | 24 | 2 | 18 | 3 | 182 | - |
| ADVANCED | 7.8 | 302 | 28 | 21 | 18 | 12 | 381 | - |
| EXPERT | 10.5 | 447 | 47 | 48 | 23 | 62 | 627 | 華火職人 |
| MASTER | 13.2 | 594 | 97 | 114 | 52 | 21 | 878 | シチミヘルツ |
| Re:MASTER | 13.7 | 698 | 32 | 126 | 87 | 56 | 999 | Luxizhel |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。