

豚乙女
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 153 | 19 | 5 | 12 | 4 | 193 | - |
| ADVANCED | 7.8 | 286 | 28 | 11 | 9 | 6 | 340 | - |
| EXPERT | 11.4 | 515 | 31 | 35 | 89 | 18 | 688 | シチミヘルツ |
| MASTER | 12.8 | 524 | 51 | 62 | 56 | 35 | 728 | 華火職人 |
| Re:MASTER | 14.0 | 538 | 94 | 112 | 76 | 108 | 928 | サファ太 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。