

EBIMAYO
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 158 | 8 | 4 | 13 | 3 | 186 | - |
| ADVANCED | 7.8 | 293 | 44 | 8 | 13 | 5 | 363 | - |
| EXPERT | 11.4 | 527 | 57 | 19 | 43 | 27 | 673 | 小鳥遊さん |
| MASTER | 13.8 | 650 | 35 | 107 | 114 | 32 | 938 | 玉子豆腐 |
| Re:MASTER | 14.2 | 731 | 73 | 79 | 43 | 39 | 965 | サファ太 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。